أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 728 | 730 | |
عيار 21 | 637 | 639 | |
عيار 18 | 546 | 548 | |
الجنيه الذهب | 5,088 |
5,104
| |
أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 728 | 730 | |
عيار 21 | 637 | 639 | |
عيار 18 | 546 | 548 | |
الجنيه الذهب | 5,088 |
5,104
| |