أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 725 | 727 | |
عيار 21 | 634 | 636 | |
عيار 18 | 543 | 545 | |
الجنيه الذهب | 5,072 |
5,088
| |
أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 725 | 727 | |
عيار 21 | 634 | 636 | |
عيار 18 | 543 | 545 | |
الجنيه الذهب | 5,072 |
5,088
| |