أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 722 | 725 | |
عيار 21 | 632 | 634 | |
عيار 18 | 542 | 543 | |
الجنيه الذهب | 5,056 |
5,072
| |
أسعار الذهب في مصر اليوم
| |||
الوحدة
|
متوسط السعر بالجنيه
| ||
من
|
إلى
| ||
عيار 24 | 722 | 725 | |
عيار 21 | 632 | 634 | |
عيار 18 | 542 | 543 | |
الجنيه الذهب | 5,056 |
5,072
| |